Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
Liens pour les PHOTOS
https://plus.google.com/photos/107726843770334970760/albums/5835447823583725713
| Cross de la Ville de Chinon | |||||||||
| dimanche 2 décembre 2012 - Chinon | |||||||||
| Résultats individuels : sur la compétition | |||||||||
| Cross court Hommes et Femmes | 3km350m | ||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat/né(e) | Club / Equipe | Pl/cat | km/h | |||
| 1 | HEBERT Julien | 11'04'' | SEM/ | 82 | Eajsp - S/l Us St-pierre-des-corps | 1 | 18,2 | ||
| 2 | LAMAIN Lindsay | 11'11'' | SEM/ | 82 | Athletic Trois Tours* | 2 | 18,0 | ||
| 3 | GAUTHIER Olivier | 11'19'' | SEM/ | 78 | Als De Montlouis | 3 | 17,8 | ||
| 14 | FOLTRAN Franck | 12'35'' | VEM/ | 66 | Avenir Amboise Athletisme | 14 | 16,0 | ||
| 19 | CHEVRIER Jean-francois | 12'56'' | SEM/ | 79 | Avenir Amboise Athletisme | 19 | 15,5 | ||
| 33 | GEORGET Benjamin | 14'32'' | SEM/ | 74 | Avenir Amboise Athletisme | 33 | 13,8 | ||
| 39 | FOLTRAN Benjamin | 14'49'' | MIM/ | 97 | Avenir Amboise Athletisme | 39 | 13,6 | ||
| 66 | KENAIP Jerry | 19'45'' | SEM/ | 75 | Poitou Sports Adapté | 66 | 10,2 | ||
| 67 | LHERITIER Michel | 27'50'' | VEM/ | 48 | Sainte Maure Athletic Club | 67 | 7,2 | ||
| Résultats équipes : M | |||||||||
| Place | Nb points | Nom de l'équipe | Comptent dans les points | ||||||
| 1 | 10 pt | Ea Joue-saint-pierre* 1 | 1 (924), 4 (898), 5 (1005) | ||||||
| 2 | 34 pt | Joue Running 37 1 | 8 (1152), 12 (1564), 14 (1132) | ||||||
| 3 | 41 pt | Ea Joue-saint-pierre* 2 | 10 (899), 15 (804), 16 (921) | ||||||
| 4 | 42 pt | Athletic Trois Tours* 1 | 2 (1597), 19 (581), 21 (554) | ||||||
| 5 | 52 pt | Us Renaudine Athle Cross 1 | 7 (1419), 22 (1362), 23 (1375) | ||||||
| 6 | 54 pt | Reveil Sportif De St Cyr/loire 1 | 6 (1720), 9 (1469), 39 (1516) | ||||||
| 7 | 60 pt | Avenir Amboise Athletisme 1 | 13 (718), 17 (702), 30 (724) | ||||||
| 10 | 116 pt | Us Renaudine Athle Cross 2 | 32 (1394), 36 (1427), 48 (1562) | ||||||
| Filles 98 - 99 | 2km250m | ||||||||
| 1 | BLACHIER Clara | 8'58'' | MIF/ | 98 | Athletic Trois Tours* | 1 | 15,1 | ||
| 2 | PROTHAIS Sarah | 9'22'' | BEF/ | 99 | Ac Haut Poitou | 2 | 14,4 | ||
| 3 | HEGESIPPE Denise | 9'33'' | BEF/ | 99 | Us Renaudine Athle Cross | 3 | 14,1 | ||
| Résultats équipes : | |||||||||
| Place | Nb points | Nom de l'équipe | Comptent dans les points | Ne comptent pas | |||||
| 1 | 12 pt | Athletic Trois Tours* 1 | 1 (342), 5 (320), 6 (638) | ||||||
| 2 | 28 pt | Reveil Sportif De St Cyr/loire 1 | 8 (1272), 9 (1598), 11 (1456) | ||||||
| 3 | 29 pt | Us Renaudine Athle Cross 1 | 3 (1395), 10 (1400), 16 (1410) | ||||||
| Garçons 98 - 99 Filles 96 - 97 | 2km800m | ||||||||
| FILLES | |||||||||
| 1 | CADU Caprice | 11'04'' | MIF/ | 98 | Ac Haut Poitou | 9 | 15,2 | ||
| 2 | MACE Clotilde | 12'20'' | CAF/ | 96 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 19 | 13,6 | ||
| 3 | RIQUE Manon | 12'27'' | MIF/ | 97 | Us Renaudine Athle Cross | 20 | 13,5 | ||
| 13 | FRETTE Romane | 16'08'' | MIF/ | 97 | Us Renaudine Athle Cross | 46 | 10,4 | ||
| GARCONS | |||||||||
| 1 | DEPRIL-DUPRE Baptiste | 9'53'' | MIM/ | 98 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 1 | 17,0 | ||
| 2 | DELEPINE Benoit | 10'30'' | BEM/ | 99 | Joue Running 37 | 2 | 16,0 | ||
| 3 | WOHL Mathys | 10'32'' | MIM/ | 98 | Us Renaudine Athle Cross | 3 | 15,9 | ||
| 34 | SAUVETRE Matthieu | 17'56'' | BEM/ | 99 | Eajsp - S/l Joue Les Tours Athletisme | 47 | 9,4 | ||
| Résultats équipes : F | |||||||||
| Place | Nb points | Nom de l'équipe | Comptent dans les points | Ne comptent pas | |||||
| 1 | 25 pt | Reveil Sportif De St Cyr/loire 1 | 2 (1479), 11 (1475), 12 (1473) | ||||||
| 2 | 26 pt | Us Renaudine Athle Cross 1 | 3 (1421), 10 (1413), 13 (1801) | ||||||
| Résultats équipes : M | |||||||||
| 1 | 35 pt | Athletic Trois Tours* 1 | 7 (432), 12 (376), 16 (530) | ||||||
| 2 | 41 pt | Reveil Sportif De St Cyr/loire 1 | 1 (1455), 14 (1462), 26 (1211) | ||||||
| 3 | 45 pt | Ea Joue-saint-pierre* 1 | 5 (1572), 11 (828), 29 (950) | ||||||
| Filles 2004 à 2006 | 750m | ||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat/né(e) | Ligue/Dép | Club / Equipe | km/h | Doss | ||
| 1 | BOURGUEIL Manon | 3'28'' | EAF/ | 04 | Athletic Trois Tours* | 1 | 13,0 | ||
| 2 | BLOT Ambre | 3'30'' | EAF/ | 04 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 2 | 12,9 | ||
| 3 | FOUANON Solene | 3'34'' | EAF/ | 04 | Us Renaudine Athle Cross | 3 | 12,6 | ||
| 33 | GUIDI Ema | 4'28'' | EAF/ | 05 | Avenir Amboise Athletisme | 33 | 10,1 | ||
| 46 | CHENEVAT Montaine | 5'14'' | EAF/ | 05 | As Fondettes | 46 | 8,6 | ||
| 47 | DAVIDBODIN Emma | 6'32'' | EAF/ | 07 | Non Licencié(e) | 47 | 6,9 | ||
| Résultats équipes : | |||||||||
| 1 | 14 pt | Athletic Trois Tours* 1 | 1 (360), 5 (659), 8 (417) | ||||||
| 2 | 24 pt | Reveil Sportif De St Cyr/loire 1 | 2 (1174), 6 (1179), 16 (1187) | ||||||
| 3 | 34 pt | Ea Joue-saint-pierre* 1 | 4 (962), 13 (1032), 17 (1009) | ||||||
| Garçons 2004 à 2006 | 750m | ||||||||
| 1 | CHEVRIER Donovan | 3'11'' | EAM/ | 04 | Avenir Amboise Athletisme | 1 | 14,1 | ||
| 2 | ROUSSEAU Jules | 3'13'' | EAM/ | 04 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 2 | 14,0 | ||
| 3 | MARADEIX Emilien | 3'24'' | EAM/ | 05 | Eajsp - S/l Us St-pierre-des-corps | 3 | 13,2 | ||
| 32 | VERNAT Gabriel | 4'03'' | EAM/ | 06 | Avenir Amboise Athletisme | 32 | 11,1 | ||
| 53 | DIEN Mathis | 4'50'' | EAM/ | 04 | Als De Montlouis | 53 | 9,3 | ||
| 54 | MEDO Pierre | 5'25'' | EAM/ | 07 | Eajsp - S/l Us St-pierre-des-corps | 54 | 8,3 | ||
| Résultats équipes : | |||||||||
| 1 | 27 pt | Reveil Sportif De St Cyr/loire 1 | 2 (1269), 9 (1203), 16 (1160) | ||||||
| 2 | 30 pt | Athletic Trois Tours* 1 | 4 (312), 7 (328), 19 (397) | ||||||
| 3 | 31 pt | Ea Joue-saint-pierre* 1 | 3 (967), 13 (1021), 15 (1004) | ||||||
| Filles 2002 - 2003 | 1km100m | ||||||||
| 1 | RENARD Jade | 4'43'' | POF/ | 02 | A3t - S/l Use Avoine-beaumont | 1 | 14,0 | ||
| 2 | MISERETTE Lea | 4'50'' | POF/ | 02 | Avenir Amboise Athletisme | 2 | 13,7 | ||
| 3 | CABANEL Maddie | 4'57'' | POF/ | 02 | Eajsp - S/l Us St-pierre-des-corps | 3 | 13,3 | ||
| 5 | BARROUE Alexia | 5'03'' | POF/ | 02 | Avenir Amboise Athletisme | 5 | 13,1 | ||
| 8 | TESSIER Noelye | 5'11'' | EAF/ | 03 | Avenir Amboise Athletisme | 8 | 12,7 | ||
| 9 | VERNAT Leonie | 5'12'' | EAF/ | 03 | Avenir Amboise Athletisme | 9 | 12,7 | ||
| 14 | MANAC'H Ambre | 5'20'' | POF/ | 02 | Avenir Amboise Athletisme | 14 | 12,4 | ||
| 28 | GALHAUT Nina | 5'49'' | POF/ | 02 | Avenir Amboise Athletisme | 28 | 11,3 | ||
| 47 | BERTEAU Maelle | 6'53'' | EAF/ | 03 | Ca Chinon | 47 | 9,6 | ||
| Résultats équipes : | |||||||||
| 1 | 15 pt | Avenir Amboise Athletisme 1 | 2 (742), 5 (695), 8 (755) | ||||||
| 2 | 17 pt | Athletic Trois Tours* 1 | 1 (631), 6 (568), 10 (605) | ||||||
| 5 | 51 pt | Avenir Amboise Athletisme 2 | 9 (758), 14 (739), 28 (723) | ||||||
| Garçons 2002 - 2003 | 1km100m | ||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Ligue/Dép | Club / Equipe | km/h | Doss | |||
| 1 | ALLAIRE Mael | 4'19'' | POM/ | 02 | Non Licencié(e) | 1 | 15,3 | ||
| 2 | BEGHINI Thomas | 4'26'' | EAM/ | 04 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 2 | 14,9 | ||
| 3 | BELGHACHEM Kamel | 4'31'' | POM/ | 02 | Eajsp - S/l Joue Les Tours Athletisme | 3 | 14,6 | ||
| 37 | GUILLOU Ethan | 5'18'' | POM/ | 02 | Avenir Amboise Athletisme | 37 | 12,5 | ||
| 58 | LAFARGUE Louis | 6'37'' | POM/ | 02 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 58 | 10,0 | ||
| Résultats équipes : | |||||||||
| 1 | 24 pt | Ea Joue-saint-pierre* 1 | 3 (812), 9 (1015), 12 (928) | ||||||
| Filles 2000 - 2001 Garçons 2000 - 2001 | 1km850m | ||||||||
| FILLES | |||||||||
| 1 | DJELLEL Mounia | 7'31'' | POF/ | 01 | Eajsp - S/l Joue Les Tours Athletisme | 7 | 14,8 | ||
| 2 | VINCENT Julie | 7'53'' | POF/ | 01 | Us Renaudine Athle Cross | 12 | 14,1 | ||
| 3 | SARMADI Melanie-soraya | 7'56'' | BEF/ | 00 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 13 | 14,0 | ||
| 37 | LE GOUIC-MARTUN Elise | 10'58'' | POF/ | 01 | Eajsp - S/l Joue Les Tours Athletisme | 68 | 10,1 | ||
| GARCONS | |||||||||
| 1 | BERRI Pierre | 6'48'' | BEM/ | 00 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 1 | 16,3 | ||
| 2 | CLEMENT Baptiste | 7'03'' | BEM/ | 00 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 2 | 15,7 | ||
| 3 | BOUTELOUP Simon | 7'09'' | POM/ | 01 | Athletic Trois Tours* | 3 | 15,5 | ||
| 15 | FOLTRAN Jeremy | 8'16'' | POM/ | 01 | Avenir Amboise Athletisme | 21 | 13,4 | ||
| 32 | DUBOIS Julien | 11'16'' | BEM/ | 00 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 69 | 9,9 | ||
| Résultats équipes : F | |||||||||
| 1 | 11 pt | Us Renaudine Athle Cross 1 | 2 (1438), 4 (1415), 5 (1431) | ||||||
| Résultats équipes : M | |||||||||
| 1 | 7 pt | Reveil Sportif De St Cyr/loire 1 | 1 (1168), 2 (1188), 4 (1185) | ||||||
| Garçons 96 - 97 | 3km550m | ||||||||
| 1 | GUERINEAU Remy | 11'59'' | CAM/ | 96 | Joue Running 37 | 1 | 17,8 | ||
| 2 | ALLAIRE Theo | 12'23'' | CAM/ | 96 | Ca Chinon | 2 | 17,2 | ||
| 3 | BERRI Jeremy | 12'35'' | CAM/ | 96 | Athletic Trois Tours* | 3 | 16,9 | ||
| 10 | LUCIEN Guillaume | 16'02'' | MIM/ | 97 | Us Renaudine Athle Cross | 10 | 13,3 | ||
| Résultats équipes : | |||||||||
| 1 | 25 pt | Us Renaudine Athle Cross 1 | 7 (1343), 8 (1353), 10 (1404) | ||||||
| Femmes 95 et avant | 4km200m | ||||||||
| 1 | DELETANG Sylvie | 16'04'' | VEF/ | 69 | Eajsp - S/l Us St-pierre-des-corps | 1 | 15,7 | ||
| 2 | REPESSE Helene | 16'19'' | SEF/ | 86 | Joue Running 37 | 2 | 15,4 | ||
| 3 | GIRARD Patricia | 16'43'' | SEF/ | 73 | Racing Club Vendee | 3 | 15,1 | ||
| 4 | ROUSSARIE Karine |
17'28' <
Partager surCommentez la news
Envie de participer ?
| |||||||
sportsregions