Le dimanche 19oct.2008BERNARD VILLEDIEU,
8 Rue Arthur Raymond,
37400Amboise
17éme FOULEES AMBOISIENNES
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2008
Classement Nom Prénom Sexe Classement par Cat. Naissance Catégorie Club Temps
9 Km
1 EVITT BLAKE M 1 1987 ES USA 00:28:52
2 GODARD MICHEL M 1 1969 V1 USSP ST PIERRE DES CORPS 00:29:35
3 INGRAIN Christophe M 1 1973 SE EAJSP 00:29:48
4 BOURHALA Laurent M 2 1970 SE EAJSP 00:29:53
5 MOUSSA Mohamed M 3 1973 SE 00:30:03
6 BARBONI Stéphane M 4 1974 SE GNR 37 00:30:10
7 ANDRE FREDERIC M 2 1964 V1 00:30:18
8 MADRE Nicolas M 5 1975 SE ST MICROELECTRONICS 00:30:34
9 BUISSON Christophe M 6 1973 SE 00:31:19
10 FONTENY Valéry M 7 1977 SE SKF 00:31:24
11 UHRHAMMER Bruno M 1 1958 V2 ASPO TOURS 00:31:40
12 GUEMENE Daniel M 2 1958 V2 00:31:46
13 GAURON DIDIER M 3 1969 V1 00:31:48
14 BEAUGILLET JEAN FRANCOIS M 3 1959 V2 ALS MICHELIN 00:32:05
15 GEORGE Eric M 8 1971 SE ADC LOCHES 00:32:15
16 DOUILLARD Pascal M 9 1972 SE STADE ARTOIS 00:32:16
17 PREVOST Vincent M 10 1982 SE ST MICROELECTRONICS 00:32:29
18 GANTELET Bruno M 4 1962 V1 STE MAURE ATHLETIC CLUB 00:32:37
19 COLAVOLPE Antoine M 5 1964 V1 00:32:47
20 GUYOT Tony M 11 1975 SE GENDARMERIE AMBOISE 00:33:54
21 GABRIEL Sébastien M 2 1988 ES SV LOCHOISE 00:34:00
22 ROLLIN Jean-Dominique M 4 1959 V2 STE MAURE ATHLETIC CLUB 00:34:13
23 LE ROUZIC Mickaél M 12 1973 SE GENDARMERIE AMBOISE 00:34:13
24 DESCOURS Pierrick M 5 1959 V2 00:34:16
25 UHRHAMMER Pierre M 6 1955 V2 00:34:19
26 BESSAY SABINE F 1 1973 SE EAJSP 00:34:19
27 LE QUANG Kévin M 13 1975 SE AS FONDETTES 00:34:20
28 SIMOES Antonio M 14 1970 SE 00:34:24
29 VERTENSTEIN Alexis M 15 1975 SE 00:34:25
30 PIERRE François M 7 1953 V2 STE MAURE ATHLETIC CLUB 00:34:26
31 PEQUIN ROMAIN M 3 1987 ES 00:34:36
32 CHEVRIER YVAN M 16 1971 SE 00:34:37
33 ROBERT Jordan M 1 1992 CA 00:34:41
34 FOURAGE Mathieu M 17 1983 SE GENDARMERIE AMBOISE 00:34:44
35 FABRICE Nicolas M 18 1978 SE 00:34:45
36 DIEULEVEUT Pascal M 8 1956 V2 AXA SL 00:34:48
37 TORTAY Jonathan M 4 1989 ES US RENAUDINE AC 00:34:50
38 LIBOUREL Jean-Claude M 9 1956 V2 ASCNAV 00:34:56
39 BALLON Thomas M 5 1989 ES 00:34:59
40 SAVATIER Christophe M 19 1970 SE 00:35:12
41 BOURGOUIN Damien M 20 1977 SE 00:35:15
42 GENRE Alain M 10 1958 V2 00:35:30
43 NOULIN Arnaud M 21 1978 SE 00:35:48
44 FERRET Max M 6 1960 V1 00:35:49
45 RICHER Teddy M 1 1990 JU 00:35:51
46 GILLEREAU Catherine F 1 1967 V1 00:35:59
47 PERRIN Julien M 22 1980 SE AS RIPAULT 00:36:11
48 PLED Alexis M 2 1993 CA 00:36:11
49 VELLARD Martin M 23 1970 SE 00:36:14
50 MALOT Stéphane M 24 1971 SE ADC LOCHES 00:36:17
51 VEZIN GILLES M 7 1964 V1 EVMA 00:36:21
52 DENIAU Jean-Marie M 8 1969 V1 00:36:32
53 LOUVEAU Philippe M 9 1965 V1 00:36:37
54 JOSSO Ludovic M 25 1970 SE ASPO TOURS 00:36:38
55 JUMEAUX VERONIQUE F 2 1969 V1 AC PAREMPUYRE 00:36:48
56 JAHAN Eric M 10 1965 V1 00:37:07
57 PETIT Christophe M 26 1978 SE SAS TRI 37 00:37:13
58 DUMOT Christelle F 2 1980 SE ECO CJF 00:37:18
59 GERVAIS AURELIEN M 6 1987 ES 00:37:22
60 POUET Claude M 11 1956 V2 CSST MICROELECTRONICS 00:37:23
61 HIDALGO Antonio M 12 1957 V2 CVC 41 00:37:24
62 PETIT Alain M 11 1964 V1 00:37:25
63 BOUCHEREAU Anthony M 27 1981 SE 00:37:29
64 MONPROFIT Mathieu M 7 1988 ES 00:37:31
65 WETTLE JEAN CLAUDE M 1 1947 V3 LE BLANC A 36 00:37:37
66 ROBERT MARIE F 3 1984 SE RS SAINT CYR 00:37:44
67 LECLERC FLORIAN M 3 1992 CA 00:37:58
68 BENABELAZIZ Ghafour M 28 1976 SE ST MICROELECTRONICS 00:37:58
69 POUPERON Gérald M 29 1972 SE POMPIERS AMBOISE 00:37:59
70 BOURHALA Fabrice M 12 1961 V1 00:37:59
71 GARDON ALAIN M 2 1948 V3 00:38:00
72 BARILLET PIERRE M 30 1972 SE 00:38:00
73 PERONNET Sandrine F 4 1971 SE A3 TOURS 00:38:05
74 BACCI Jean-François M 3 1947 V3 00:38:16
75 RODRIGUEZ Carlos M 13 1964 V1 00:38:21
76 PRIEUR Quentin M 31 1986 SE SV LOCHOISE 00:38:24
77 CHARPENTIER X M 32 1975 SE 00:38:26
78 ANDRE Mickael M 33 1974 SE A3 TOURS 00:38:30
79 BERTHELOT Jérôme M 34 1972 SE 00:38:37
80 MANIERE Julien M 4 1993 CA 00:38:42
81 ROBERT DOMINIQUE M 13 1957 V2 00:38:47
82 COLMERAUER Yves M 14 1968 V1 00:38:48
83 DELARUE Nathalie F 3 1965 V1 00:38:56
84 POUET Béatrice F 1 1959 V2 CSST MICROELECTRONICS 00:38:57
85 GOUJON Laurent M 15 1967 V1 US RENAUDINE AC 00:38:58
86 VINCENT Julien M 35 1985 SE 00:39:00
87 VINCENT Guillaume M 36 1977 SE 00:39:00
88 TARDU NICOLAS M 8 1987 ES 00:39:08
89 JULIEN François M 16 1968 V1 00:39:09
90 CHAPLAIN NICOLAS M 37 1980 SE 00:39:11
91 CHERPEAU Christophe M 38 1975 SE ST MICROELECTRONICS 00:39:14
92 NICOLLE JEAN LOUIS M 14 1953 V2 AJBO 00:39:16
93 HEBERT FREDERIC M 17 1960 V1 00:39:16
94 POMMARD David M 39 1977 SE 00:39:23
95 ALBERT Hugo M 40 1977 SE 00:39:33
96 BARBIER Didier M 15 1955 V2 00:39:42
97 FRITH DAVID M 16 1951 V2 COLLOYN BAY ATHLETIC CLUB 00:39:47
98 CANNET LAURENT M 41 1971 SE 00:39:50
99 COUTAND FABRICE M 42 1973 SE 00:40:00
100 LEVASSEUR Alain M 43 1972 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:40:05
101 BEZARD CATHERINE F 4 1966 V1 US RENAUDINE AC 00:40:07
102 MORILLON NICOLAS M 44 1980 SE 00:40:07
103 CAPELLAZZI Michel M 18 1963 V1 00:40:18
104 TRANCHANT FABRICE M 19 1964 V1 00:40:21
105 FOURNIER Christophe M 45 1977 SE 00:40:30
106 AUDOUIN CHRISTIAN M 20 1965 V1 00:40:30
107 GUERCHE Frédéric M 46 1970 SE Crédit Agricole 00:40:35
108 BRINDEL William M 1 1994 MI 00:40:36
109 ROCHE Jean-Michel M 21 1961 V1 00:40:38
110 DURUISSEAU Franck M 22 1967 V1 GENDARMERIE AMBOISE 00:40:44
111 RENARD Alain M 23 1962 V1 00:40:45
112 AUDO KEVIN M 9 1987 ES 00:40:46
113 SOUCHET Michel M 24 1962 V1 00:40:47
114 CUGNY Martine F 2 1958 V2 BANQUE POPULAIRE VAL DE France 00:40:49
115 CLEMENT Richard M 47 1986 SE ADC LOCHES 00:40:51
116 BLOUQUY Michaël M 48 1971 SE ST MICROELECTRONICS 00:40:54
117 BARON Didier M 25 1964 V1 00:40:56
118 TORTAY Alain M 26 1964 V1 US RENAUDINE AC 00:40:57
119 RATOUIT DENIS M 27 1966 V1 00:40:57
120 MARAIS Stéphane M 49 1972 SE 00:40:58
121 THUBIN Wilfried M 50 1975 SE 00:41:01
122 MICHEL Patrick M 4 1947 V3 00:41:02
123 CLOUT Soléne F 1 1987 ES RS SAINT CYR 00:41:03
124 GENRE Sylvie F 3 1958 V2 00:41:12
125 LAIRE Stephane M 28 1968 V1 00:41:25
126 GALOPIN Jean-Pierre M 29 1965 V1 Skf 00:41:32
127 OLIVIERA DA SILVA Paulo M 51 1973 SE 00:41:33
128 BOISSEAU Pascal M 17 1959 V2 ASPTT YVELINES 00:41:33
129 DUPONT Jean-Christophe M 52 1985 SE 00:41:35
130 GARCIA Didier M 18 1957 V2 00:41:39
131 ARES WILFRIED M 2 1991 JU 00:41:43
132 FAUCHEUX Yannick M 53 1971 SE 00:41:43
133 FOURNET Geneviève F 5 1962 V1 00:41:45
134 DUCARD Fabien M 54 1980 SE 00:41:51
135 REFFET DAVID M 55 1977 SE 00:41:52
136 BARBONI Marielle F 5 1971 SE GNR 37 00:41:53
137 GENARD Dominique M 30 1960 V1 ST MICROELECTRONICS 00:41:54
138 COQUILLARD LOIC M 31 1961 V1 00:41:59
139 MOYER Karl M 56 1971 SE ADC LOCHES 00:42:00
140 TESSIER Mickael M 10 1989 ES 00:42:02
141 LE HIR Olivier M 57 1973 SE 00:42:03
142 ROSSIGNOL Nathalie F 6 1965 V1 ADC LOCHES 00:42:03
143 BOUSETTA Tony M 5 1993 CA 00:42:07
144 PILORGE COME M 6 1993 CA 00:42:11
145 GUYON CHRISTOPHE M 58 1970 SE 00:42:24
146 FOLTRAN Franck M 32 1966 V1 00:42:27
147 BOSSAY Cédric M 59 1972 SE 00:42:28
148 RABOT Guillaume M 11 1988 ES 00:42:29
149 VINHEIRAS DA FONSECA Joao Manuel M 33 1968 V1 00:42:34
150 MAZET Sandrine F 6 1972 SE E VENDOME MARLOLES ATHLETISME 00:42:34
151 SUZUKI MASANDE M 60 1973 SE 00:42:40
152 ZAID Abdel M 34 1961 V1 ST MICROELECTRONICS 00:42:42
153 TORTAY Mathias M 3 1991 JU US RENAUDINE AC 00:42:45
154 DEVYVER Baptiste M 61 1985 SE AS RIPAULT 00:42:46
155 VOISIN Joël M 5 1947 V3 ASPO TOURS 00:42:50
156 LELIEVRE Patick M 19 1959 V2 00:42:51
157 LAAFUI Edwin M 4 1990 JU 00:43:14
158 BESSE SAIGE Clément M 12 1987 ES 00:43:15
159 HUET Quentin M 13 1989 ES 00:43:22
147 FREDDO Timothé M 80 1999 PO 01:45:22
160 BOUDEAU Isabelle F 7 1963 V1 CAM VALLEE DU CHER 00:43:34
161 ESNON Xavier M 62 1970 SE 00:43:34
162 COQUILLET Ludovic M 63 1975 SE 00:43:38
163 MAULNY Sebastien M 64 1970 SE 00:43:39
164 MAILLET Mickaél M 65 1976 SE 00:43:43
165 MICHALZCENIA Lydia F 8 1966 V1 ADC LOCHES 00:43:44
166 LECUYER GILLES M 20 1956 V2 ASPO TOURS 00:43:45
167 JULIEN Patrice M 66 1970 SE 00:43:47
168 PATOIS Christophe M 21 1958 V2 00:43:49
169 CHAPOTOT Christiane F 9 1966 V1 ADC LOCHES 00:43:50
170 GOUGE Stephane M 67 1975 SE ACA FOOT 00:43:55
171 DELAMOTTE François M 35 1967 V1 00:43:57
172 THABARIN PATRICK M 22 1953 V2 00:43:58
173 WETTLE MARIE F 4 1956 V2 LE BLANC A 36 00:44:00
174 DOKOUZIAN Jacques M 6 1949 V3 COURIR A MONTBAZON 00:44:03
175 GROJO Aurélie F 7 1981 SE 00:44:06
176 DEVYVER Jean-Claude M 23 1954 V2 AS RIPAULT 00:44:15
177 POTO Jean-François M 7 1948 V3 AS RIPAULT 00:44:16
178 MENAGER Lucie F 8 1982 SE 00:44:20
179 ALIBERT Yves M 36 1960 V1 00:44:22
180 FOLTZ Pierre-Alain M 37 1969 V1 00:44:22
181 BELNOUE Roland M 8 1946 V3 OCCBA 00:44:23
182 TARDU Patrice M 24 1958 V2 00:44:24
183 DESBOURDES Matthieu M 7 1992 CA 00:44:27
184 GENESTIER Lyane F 10 1962 V1 00:44:32
185 CHERAULT Patrick M 25 1955 V2 00:44:32
186 BIHORE Mathieu M 68 1976 SE 00:44:33
187 ELIA Nathalie F 11 1966 V1 COURIR A CHATELLERAULT 00:44:42
188 GROJO Alain M 26 1955 V2 00:44:44
189 NORTIER PHILIPPE M 27 1959 V2 00:44:54
190 DESLANDES Gérard M 28 1954 V2 00:44:55
191 DURAND Sébastien M 69 1971 SE 00:45:05
192 LELIEVRE Sébastien M 70 1982 SE 00:45:06
193 BISME LOIC M 71 1973 SE 00:45:13
194 MEME Philippe M 72 1970 SE 00:45:16
195 GIBERT Gérard M 29 1957 V2 ALS MICHELIN 00:45:18
196 LE BERRE Denis M 38 1967 V1 00:45:26
197 LAURENT Olivier M 39 1961 V1 UDSP37 00:45:29
198 BRAEN Laurent M 40 1961 V1 00:45:32
199 MAUNET Philippe M 30 1959 V2 00:45:33
200 DAVID Huguette F 5 1955 V2 00:45:34
201 VILLAIN Christian M 41 1965 V1 ADC LOCHES 00:45:43
202 GUERIN Michel M 42 1960 V1 AS RIPAULT 00:45:45
203 PILORGE MALO M 1 1996 BE 00:45:51
204 BADAIRE PIERRE M 9 1949 V3 CREDIT MUTUELLE 00:45:54
205 FAUGERON Michel M 43 1969 V1 00:45:57
206 BERLOQUIN PHILIPPE M 31 1958 V2 USEAB 00:45:57
207 TABAREAU Aurélien M 73 1976 SE A3 TOURS 00:45:58
208 MOREAU JAMES M 32 1954 V2 00:46:00
209 MICHEL Françoise F 6 1950 V2 00:46:01
210 RAT Valérien M 5 1990 JU Ecole Val de Cisse Nazelles 00:46:01
211 FAUQUETTE Philippe M 33 1956 V2 00:46:04
212 LAMBERT Benoit M 44 1966 V1 00:46:07
213 BESSE Aymeric M 6 1991 JU 00:46:12
214 MALOT Magali F 9 1972 SE ADC LOCHES 00:46:12
215 KOCH Youna F 1 1992 CA 00:46:18
216 MEILLEU Isabelle F 12 1968 V1 ASCORI 00:46:21
217 COINTRE Martine F 7 1957 V2 00:46:22
218 BOUVINE Jean Yves M 34 1953 V2 00:46:28
219 CHIDAINE Louis M 10 1946 V3 USJ 94 00:46:38
220 RAIFFE Régis M 45 1966 V1 PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:46:39
221 GIBAULT Frédéric M 74 1971 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:46:39
222 TREMBLAY Fabrice M 75 1974 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:46:45
223 DA ROCHA Sylvie F 10 1975 SE 00:46:50
224 SIMOES Isabelle F 11 1971 SE 00:46:50
225 CAILLIBOT Didier M 46 1966 V1 00:46:57
226 PHILIPPE PASCAL M 47 1968 V1 00:47:03
227 VIOLEAU Florian M 14 1988 ES 00:47:03
228 LANDEVILLE Muriel F 12 1973 SE 00:47:06
229 GAULTIER Barbara F 13 1970 SE ADC LOCHES 00:47:08
230 BERNARD Annette F 13 1963 V1 00:47:09
231 NOGRAY Sophie F 14 1966 V1 00:47:13
232 DESLANDES Eric M 35 1959 V2 00:47:16
233 ROUVRE Jacqueline F 8 1956 V2 00:47:16
234 TANGUY Johann M 76 1974 SE 00:47:28
235 BILLAUDEAU Patrick M 36 1958 V2 FF JUDO SPG CLUB AMBOISE 00:47:32
236 FAUGERAS Jean-Jacques M 48 1963 V1 00:47:35
237 DELAMOTTE Karine F 15 1969 V1 00:47:55
238 PICARD Michel M 37 1954 V2 BANQUE POPULAIRE VAL DE France 00:47:56
239 GOVINDARETTY Jean-Pascal M 77 1970 SE RS SAINT CYR 00:48:08
240 RETY DANIEL M 49 1966 V1 00:48:09
241 BREC Muriel F 16 1965 V1 00:48:10
242 MORIN Claude M 38 1954 V2 CLUB MARCHE ECUEILLE 00:48:10
243 FOUCHARD Martine F 17 1960 V1 00:48:12
244 LOUET Manuella F 14 1975 SE 00:48:12
245 MENOU JEAN PHILIPPE M 78 1971 SE 00:48:13
246 CHENU Aimé M 1 1939 V4 00:48:20
247 VAXELAIRE - VERDIER Karine F 15 1972 SE 00:48:21
248 GIRARD Giovanna F 16 1970 SE ST MICROELECTRONICS 00:48:25
249 MARTINEZ Philippe M 50 1960 V1 ST MICROELECTRONICS 00:48:26
250 NAYNA CAROLE F 18 1967 V1 00:48:26
251 ROUER Serge M 51 1968 V1 00:48:31
252 ROVER Pascal M 52 1962 V1 00:48:31
253 DESBOURDES Alain M 39 1955 V2 00:48:33
254 ELLERKER JOHN M 11 1948 V3 00:48:43
255 CARRELERO ALINE F 17 1972 SE 00:48:45
256 ROUXEL Tony M 79 1981 SE 00:48:49
257 MALYS Céline F 18 1978 SE 00:48:49
258 MERIGARD SOAZIC F 19 1970 SE 00:48:56
259 JUMELAIS Marie F 9 1959 V2 00:49:04
260 POISSON Claudie F 19 1961 V1 00:49:06
261 THABARIN Elodie F 20 1984 SE 00:49:07
262 BIZIOU BRIGITTE F 20 1960 V1 00:49:10
263 NOURRY Jacky M 12 1949 V3 CREDIT AGRICOLE 00:49:19
264 NSIRI BILAL M 15 1988 ES 00:49:20
265 FLONER Didier M 40 1956 V2 00:49:20
266 DENIAU Patrick M 41 1958 V2 00:49:29
267 LE PEN LILY F 10 1958 V2 00:49:37
268 BONNAUDET Jean-Marie M 42 1953 V2 ST MICROELECTRONICS 00:49:42
269 BOUILLON Arnaud M 53 1967 V1 TC CHATILLON 00:49:45
270 COUTANT Mickaele F 11 1957 V2 00:49:58
271 MINGRET Gaélle F 21 1969 V1 00:50:04
272 COSSON Françoise F 1 1949 V3 00:50:14
273 PEUMERY Axèle F 21 1972 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:50:15
274 ELISSETIS PHILIPPE M 80 1975 SE 00:50:19
275 MAGNARD Sébastien M 81 1976 SE 00:50:22
276 BLAINVILLE Stéphane M 54 1969 V1 AS RIPAULT 00:50:23
277 RAUNET Victor M 8 1993 CA 00:50:32
278 RENOU Stephanie F 22 1973 SE 00:50:36
279 PERNEL DENIS M 82 1971 SE 00:50:45
280 CHEVALLEREAU Laurent M 55 1963 V1 00:50:48
281 HURAULT Bernard M 43 1952 V2 00:50:51
282 KLEIN CATHERINE F 22 1963 V1 00:50:51
75 AUBIN Arthur M 18 1994 MI AVENIR d'AMBOISE ATHLETISME 01:37:03
283 TANGUY Jérôme M 83 1982 SE 00:50:54
284 RAUNET Didier M 44 1959 V2 00:51:04
285 GEAY VALERIE F 23 1974 SE 00:51:10
286 TARDU Agnés F 23 1961 V1 00:51:12
287 DE MEULNEIR Agnès F 24 1979 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:51:28
288 VEZIN NATHALIE F 24 1967 V1 00:51:31
289 GUILLOT Emmanuelle F 25 1978 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:51:34
290 MARTINET PHILIPPE M 45 1958 V2 00:51:38
291 BARON Sylvie F 25 1964 V1 00:51:41
292 RENIER Fabrice M 56 1960 V1 PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:51:54
293 BAILLY Philippe M 46 1956 V2 00:51:56
294 BARROT Ghislaine F 26 1964 V1 00:52:00
295 MAILAIT Maria F 26 1970 SE 00:52:23
296 FAUVEL Eric M 84 1979 SE 00:52:29
297 BERTOLINO Cécile F 27 1980 SE 00:52:30
298 VERTENSTEIN Estelle F 28 1973 SE 00:52:39
299 BARBAULT Florent M 85 1973 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:52:57
300 RIGOLLE Thibault M 86 1971 SE 00:52:59
301 OUAZZANI Myriam F 29 1972 SE 00:53:23
302 DAVAN Sophie F 27 1967 V1 00:53:28
303 DAVAN Stephane M 57 1968 V1 00:53:29
304 THOMAS Stephanie F 30 1972 SE LES FURETS D'EIFFAGE 00:53:30
305 DEBOURG Angela F 31 1981 SE 00:53:41
306 FOLTRAN Isabelle F 12 1958 V2 00:53:55
307 FOLTRAN Aline F 32 1982 SE 00:53:57
308 RIBLER Florence F 13 1958 V2 00:54:06
309 VINCENT Patricia F 14 1956 V2 00:54:14
310 COINTRE Jean-Noël M 47 1958 V2 00:55:14
311 CHOUTEAU MARISE F 33 1971 SE 00:55:18
312 MARAIS Valérie F 34 1970 SE 00:55:30
313 BOUTET Christelle F 35 1973 SE 00:55:48
314 VIOUX Frédéric M 87 1970 SE 00:55:55
315 SCHWALLER Laurence F 28 1964 V1 00:55:56
316 VIOUX Monique F 36 1971 SE 00:56:00
317 RAPINA Monique F 15 1954 V2 00:56:05
318 DELIGEON Claudette F 16 1952 V2 00:56:07
319 CLEMENT Stéphane M 88 1981 SE ADC LOCHES 00:57:16
320 STEQUERT Sylvie F 37 1973 SE COURIR A MONTBAZON 00:57:16
321 BARBAULT Anne F 38 1973 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 00:57:18
322 NGRET Anita F 29 1965 V1 00:57:44
323 BAZIN Anne Elisabeth F 39 1981 SE CSST MICROELECTRONICS 00:58:00
324 THIERRY Alexandra F 40 1972 SE FF JUDO SPG CLUB AMBOISE 00:58:08
325 VILLAIN Christine F 41 1970 SE ADC LOCHES 00:58:57
326 CARNEC LAURE F 42 1976 SE ST MICROELECTRONICS 00:59:00
327 CHOUTEAU Philippe M 58 1966 V1 01:00:18
328 PIRAUBE Jean-Pierre M 13 1948 V3 01:00:19
Classement Nom Prénom Sexe Classement par Cat. Naissance Catégorie Club Temps
16 Km
1 THOMAS Cédric M 1 1984 SE ASPT DIGNE LES BAINS 00:54:08
2 AMELIME Stephane M 2 1972 SE EAJSP 00:55:40
3 FRANCINEAU William M 1 1962 V1 RS SAINT CYR 00:57:01
4 CARRE Anthony M 3 1978 SE 00:57:27
5 GUIVARCH Dominique M 2 1968 V1 Sas Triathlon 37 00:57:31
6 ROBICHON Philippe M 4 1970 SE 00:58:08
7 PIN Nicolas M 5 1973 SE PASS'RUNNING 00:58:48
8 ROUGEOT Christophe M 6 1978 SE 00:59:02
9 MEILLEU Philippe M 3 1962 V1 ASCORI 00:59:06
10 BOUE Bernard M 1 1956 V2 SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB 00:59:45
11 JOLLET Eric M 4 1962 V1 TRIATHLON CLUB DE JOUE 00:59:56
12 GUERILLON Laurent M 7 1972 SE 01:00:06
13 VERNA Bruno M 5 1965 V1 01:00:22
14 MICHAUD Christophe M 6 1969 V1 01:00:24
15 GILLEREAU Bruno M 7 1965 V1 01:00:49
16 DELETANG Sylvie F 1 1969 V1 EAJSP 01:01:26
17 BRUNEAU André M 2 1958 V2 01:01:27
18 CHAUMET David M 8 1978 SE TRIATHLON CLUB DE JOUE 01:01:31
19 SPRIET Henry M 9 1977 SE TRIATHLON CLUD DE JOUE 01:01:31
20 CLEMENT Jules M 1 1988 ES 01:01:42
21 BRIAUX Jean-Claude M 3 1958 V2 ALS MONTLOUIS 01:01:43
22 PAULIN Serge M 8 1964 V1 AJC SONZAY 01:01:47
23 BOURNY Pascal M 9 1965 V1 SMAC 01:02:04
24 MALBRANT Christophe M 10 1967 V1 ACIL 01:02:08
329 TANGUY Gérard M 14 1949 V3 BANQUE POPULAIRE VAL DE France 01:02:09
25 JAN Dominique M 4 1958 V2 EAJSP 01:02:24
26 RODRIGUES Norbert M 11 1960 V1 01:02:27
27 LEVRIER Stéphane M 12 1965 V1 01:02:37
28 ROBIN Christophe M 13 1967 V1 CAP METTRAY 01:02:37
29 TOUCHARD Pascal M 14 1963 V1 SKF 01:02:48
30 GOUJON Eric M 15 1963 V1 01:03:08
31 VETAULT Christophe M 16 1967 V1 AS RIPAULT 01:03:11
32 HOGREL Patrice M 5 1959 V2 CONSEIL GENERAL 37 01:03:12
330 BRUNEAU Marie-Christine F 17 1954 V2 01:03:25
33 NOBLET Sylvain M 10 1972 SE 01:03:45
34 GARANTIE Brigitte F 2 1962 V1 TCC 36 01:03:46
35 BROSSET Patrick M 6 1957 V2 ALS MONTLOUIS 01:04:00
36 PESSON Jean-Marc M 7 1959 V2 AS RIPAULT 01:04:02
37 GAULTIER Pascal M 17 1962 V1 ADC LOCHES 01:04:03
38 LANDEVILLE Stéphane M 11 1971 SE ASPT DIGNE LES BAINS 01:04:06
39 GERMON Christian M 18 1960 V1 ALS MICHELIN 01:04:07
331 LEJEUNE Chantal F 30 1960 V1 AS RIPAULT 01:04:25
40 GAULTIER Janick M 19 1961 V1 ADC LOCHES 01:04:29
41 MOREAU Julien M 12 1972 SE 01:04:31
42 COGNARD Nicolas M 13 1974 SE ST MICROELECTRONICS 01:04:40
43 CARON Jean-Yves M 20 1964 V1 01:04:51
44 MANIE Alexandre M 14 1982 SE 01:04:56
332 LEROY Sylvie F 31 1962 V1 AS RIPAULT 01:04:58
45 GRATEAU Marc M 21 1965 V1 SAS TRI 37 01:04:59
46 SOULAS Michel M 8 1956 V2 01:05:16
47 KEROUEDAN Olivier M 15 0 SE 01:05:17
48 JUBAULT Philippe M 16 1970 SE 01:05:19
49 HECQ Georges M 1 1946 V3 ASPTT TOURS 01:05:45
50 ROBIN Gérald M 17 1972 SE SAS TRI 37 01:05:56
51 BERTRAND Loïc M 22 1964 V1 STE MAURE ATHLETIC CLUB 01:05:58
52 HUE Olivier M 23 1962 V1 ASPT DIGNE LES BAINS 01:05:59
53 NOULIN Fabrice M 24 1967 V1 01:06:00
54 JARS Fabrice M 25 1965 V1 01:06:02
55 JOUBERT Alain M 9 1959 V2 01:06:06
56 LODIN Eric M 26 1961 V1 01:06:14
57 COUAMAIS Fédéric M 18 1972 SE 01:06:28
58 GOBINEAU Stephane M 27 1962 V1 01:06:34
59 SARRAZIN-CAILLET Didier M 10 1957 V2 COURIR A ST GERVAIS 01:06:42
60 FREREJACQUES BERNARD M 28 1968 V1 CAM VALLEE DU CHER 01:06:51
61 BRIGNOLA Yves M 11 1957 V2 01:07:01
62 MOULIN Thierry M 29 1963 V1 AS RIPAULT 01:07:10
63 FERREIRA José M 12 1954 V2 AS RIPAULT 01:07:32
64 LANOE Frédéric M 19 1970 SE AS RIPAULT 01:07:42
65 JULIEN Jean-Louis M 30 1966 V1 01:07:42
66 BERTIER Patrick M 13 1956 V2 01:07:46
67 MENARD Samuel M 20 1976 SE ST MICROELECTRONICS 01:07:56
68 KEROUANTON Alexandre M 21 1982 SE 01:07:58
69 CLEMENT Michel M 14 1954 V2 ADC LOCHES 01:08:00
70 BAILLY Maurice M 2 1948 V3 ADC LOCHES 01:08:05
71 LHERMITE Mauricette F 3 1963 V1 COURIR A ST GERVAIS 01:08:45
72 FRETTE Philippe M 31 1960 V1 US RENAUDINE AC 01:08:46
73 VENEAULT Yoann M 22 1979 SE 01:08:52
74 RENOTON Sébastien M 23 1978 SE ST MICROELECTRONICS 01:08:52
75 MANDIN Philippe M 15 1958 V2 ADC LOCHES 01:08:53
76 FOUSSARD Hervé M 24 1970 SE PFIZER ATHLETIQUE ET CULTUREL 01:08:54
77 GUILLOTIN Cédric M 25 1977 SE CA MONTRICHARD 01:08:56
78 CHAUDET Olivier M 32 1960 V1 ASPTT TOURS 01:09:02
79 BOULLIER Laurent M 26 1972 SE 01:09:05
80 CHOU Jean-Charles M 33 1964 V1 01:09:06
81 MARMION Claudine F 4 1967 V1 PASS'RUNNING 01:09:26
82 CAGNARD Alain M 1 1990 JU AS MAROLLES 01:09:26
