Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
PHOTOS:
https://photos.app.goo.gl/Mm7oDzSufh4kZQsY8
28ème édition de Courir Santé
Dimanche 12 Octobre 2025
10 KM LABEL BRONZE SUPPORT CHAMPIONNAT DEPARTEM (532 coureurs)
Nom & Prénom Cat. Clas.
Cat. Temps
112 TONDEUX Loïc M1M 12 00:41:56
114 MARIN Adrien SEM 34 00:42:06
137 FOLTRAN Frank M5M 4 00:43:11 QF
150 RICROT Marion M1F 2 00:43:49 QF
174 VAN OVERBERGHE Laurent M4M 8 00:44:46
184 BURY François M3M 14 00:45:09
238 VIOLLET Frederic M5M 10 00:47:45
355 GIBIERGE Fabrice M3M 27 00:53:35
460 CHAUVIN Daniel M6M 5 00:58:29
5 KM LABEL BRONZE (336 coureurs)
Nom & Prénom Cat. Clas. Temps
Cat.
56 LECOFFRE Fabrice M3M 3 00:19:10 QF B
65 BODILIS Nolwenn M1F 1 00:19:45 QF A RP -8’’
107 JULIEN Patrice M4M 3 00:21:26
108 BORDE Angeline SEF 3 00:21:33 RP -1’’
238 POUPINAIS Myriam M2F 7 00:29:16
333 LEGROS Isabelle M3M 00:38:40
334 KURT Suleyman M 00:38:40
2 KM Famille
5é GELLE Eliott POM
Participants 17
Qualifications aux France QF 4
Record Personnel RP 2
**********************************************************
10/10/25 –
GRANDS TRAILS D'AUVERGNE 2025
AUBUSSON D'AUVERGNE - ARA – 063
25 000 m
215 DELARUE Nathalie M5F/65 (1) 2h49'46''
367 ESNAULT Carine MAF/76 (7) 3h09'18''
426 TANVIER Irene M4F/71 (2) 3h16'58''
530 DEBENNE Corinne M3F/72 (20) 3h32'18''
626 SAULAS-HEITZ Katy MAF/80 (33) 3h51'36''
627 ALZY Florence M3F/74 (27) 3h51'37''
Participantes 6
PODIUMS Catégories : 2 -1ére et 2é
Un excellent week-end
sportsregions