sportsregions
Envie de participer ?
Journée Nationale Fédérale 14 09 2024: Run2K - Marche Nordique

Amboise Journée Fédérale Run2K – Marche Nordique 14 09 2024

https://photos.app.goo.gl/tx93KyDXUMmxK7gaA  

22 participants au Run2K et 14 à la Marche Nordique ont participé aux 2 actions fédérales dont nombreux viendront rejoindre le club de l'A A A

Voir les chronos du test du Run2K

  1 000 m    
       
Place Nom prénom  Perf. km/h
1 ROUSSEL Thomas 4:35 13,1
2 BESNARD Nina 4:37 13,0
3 GUILLARD Aya 4:38 12,9
4 MANTEAU-LELOUP Sacha 5:27 11,0
5 GUERIN Astride 5:28 11,0
6 ACCOLAY Manon 7:18 8,2
       
  2 000 m    
       
Place Nom prénom  Perf.  
1 STELZLE Vincent 6:55 17,3
2 TONDEUX Loic 7:32 15,9
3 VINCENT Jerom E 7:50 15,3
4 RICROT Marion 7:51 15,3
5 LUGAN Mathieu 8:40 13,8
6 GIBERT Charlotte 8:48 13,6
7 BLANQUET Amélie 8:58 13,4
8 GAILLARD Léa 9:17 12,9
9 ELLISALDE Clémence 9:41 12,4
10 DELETANG Karine 9:51 12,2
11 SOUDIER Léa 10:53 11,0
12 PHILIPPE Emilie 11:09 10,8
13 SEGUIN Alix 11:13 10,7
14 KURT Sulyman 11:17 10,6
15 GAGNE-VIET Catherine 11:53 10,1
16 DUPERAY Lucia 12:26 9,7

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.